Adipic acid
C6H10O4
500kg/bag,1000KG/BAG,20MT/FCL
WHITE CRYSTALLINE POWDER
124-04-9
Availability: | |
---|---|
CAS NO. | 124-04-9 |
Alias | Adipic acid (capacitor grade); Fatty acid; 1, 4-butyldicarboxylic acid; 1, 6-adipic acid |
Molecular Formula | C6H10O4 |
Appearance | WHITE CRYSTALLINE POWDER |
ASSAY | 99.7%MIN |
Package | 500kg/bag,1000KG/BAG,20MT/FCL |
Technical Data Sheet | |
ITEM | SPECIFICATION |
Appearance | WHITE CRYSTALLINE POWDER |
PURITY % (M/M) | ≥99.7 |
AMMONIA SOLUTION COLOR(PT-CO) | ≤5.0 |
Melting Point (°C) | ≥151.5 |
Moisture %(m/m) ≤ | ≤0.2 |
IRON MG/KG | ≤1.0 |
HNO3 MG/KG | ≤10.0 |
ASH MG/KG | ≤7.0 |
CAS NO. | 124-04-9 |
Alias | Adipic acid (capacitor grade); Fatty acid; 1, 4-butyldicarboxylic acid; 1, 6-adipic acid |
Molecular Formula | C6H10O4 |
Appearance | WHITE CRYSTALLINE POWDER |
ASSAY | 99.7%MIN |
Package | 500kg/bag,1000KG/BAG,20MT/FCL |
Technical Data Sheet | |
ITEM | SPECIFICATION |
Appearance | WHITE CRYSTALLINE POWDER |
PURITY % (M/M) | ≥99.7 |
AMMONIA SOLUTION COLOR(PT-CO) | ≤5.0 |
Melting Point (°C) | ≥151.5 |
Moisture %(m/m) ≤ | ≤0.2 |
IRON MG/KG | ≤1.0 |
HNO3 MG/KG | ≤10.0 |
ASH MG/KG | ≤7.0 |
content is empty!